電腦單 / 保密封 / 工資單
$1.00
* | 產品適用於INVOICE發票、RECEIPT收據、銷售單、速遞單、工資單、保密封等電腦打印紙 |
* | 產品適用於各行各業例如:銀行、證券、保險、醫院、學校、企業、工廠、商業、船務、物流、快遞等等 |
價目表 | ||||||||
尺寸:210X145mm,全書128克光粉紙 | ||||||||
規格9.5″(闊)X11″(長) | 頁數 | 1000份 | 2000份 | 3000份 | 5000份 | 10000份 | 20000份 | |
面紙60g | 單聯 | $1300 | $1430 | $1560 | $1760 | $2080 | $0.13/份 | |
NCR電腦表格55g | 二聯 | $1690 | $1800 | $2060 | $2280 | $3120 | $0.22/份 | |
NCR電腦表格55g | 三聯 | $2050 | $2280 | $2480 | $2850 | $3650 | $0.33/份 | |
NCR電腦表格55g | 四聯 | $2320 | $2540 | $2800 | $3120 | $5800 | $0.51/份 | |
NCR電腦表格55g | 五聯 | $2480 | $2950 | $3280 | $3510 | $6500 | $0.61/份 | |
NCR電腦表格55g | 六聯 | $2750 | $3280 | $3510 | $4080 | $8840 | $0.75/份 |
備註 |
* |
以上價格不包括稿件製作費用,由客戶提供,所有價格如有變動,未及時更新,恕不另行通知。 |
* | 以上報價包含1-3個顏色以內表格印刷,但不包括彩色印刷 | |
* | 一組八位以內數字順序號碼另加HK$0.05/份 | |
* | 電腦表格長度如7″、7.5″、8″、8.5″、9″、9.5″、10″、10.5″、11″,則按11″長度之價格計算。如需特別加”長”,價格另計。 | |
* | 表格闊9.5″已包括兩邊紙孔位尺寸,電腦表格闊度如需加闊超過9.5″,價格則另計 | |
* | 貨期:5-6工作天 |